IKHWAN
KELOMPOK 1 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : ZULFICKRY SHOLEHUDIN (10050016184)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050017065 | MUHAMMAD FARHEZA MAHENDRA H. |
2 | 10050017085 | HAIKAL PUTRA FATHIN |
3 | 10050017104 | GUGUM BUDIARTO UKSONO |
4 | 10050017119 | NAUFAL RAIS AZHARUDDIN |
5 | 10050017123 | ARIE SYAHRIZAL RAHMAN |
6 | 10050017179 | AWANG LUKMAN NURKARIM |
KELOMPOK 2 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : REZA FAIRUZ (10050016205)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050017012 | GHANNY RAHMAT PRIANDI |
2 | 10050017043 | M.DZAKI DWITAMA |
3 | 10050017049 | MUHAMAD WILDAN ARDIANSYAH |
4 | 10050017113 | FARID RIZQY AL-FAIDZ MUJAHID |
5 | 10050017219 | MUHAMMAD GHILMAN |
6 | 10050017241 | AGEUNG GUSDIAR JUNAEDI |
7 | 10050017220 | M. DZAKY ANWAR |
KELOMPOK 3 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : MUHAMMAD AZMI (10050016181) & ILHAM CHOLIED (10050016193)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050017013 | RESDIKA JANUARDI A |
2 | 10050017029 | M. FIKRI NAUFAL |
3 | 10050017041 | MUHAMMAD RIZKI P |
4 | 10050017047 | ADITYA PUTRA PAMUNGKAS SUHERYANTO |
5 | 10050017051 | RAIHAN AHMAD RAZAKI |
6 | 10050017084 | PRADANA AYIF R |
7 | 10050017096 | SOFWAN ARIQAKBAR |
8 | 10050017166 | MOCH TEJA SULAKSANA |
9 | 10050017186 | AHMAD FARLY AKBAR |
10 | 10050017188 | NAUFAL HISYAM M |
11 | 10050017192 | REZA NUR MUHAMAD SIDIK |
KELOMPOK 4 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : ABIYYU SALMAN SYAHID (10050016194)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050017121 | ANANDA JALU GUSTI BAGASKARA |
2 | 10050017124 | ZILDI MOCHAMAD SYAPUTRA |
3 | 10050017139 | RIKI AGUNG SONJAYA |
4 | 10050017101 | MAHENDRA AKBAR PERDANA |
5 | 10050017181 | M. ROKIB VADYA |