AKHWAT
KELOMPOK 1 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : NADIYAH NUR JANNATI (10050017180)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018002 | RAHMAH ZAKIYYATUN NUFUS |
2 | 10050018007 | RISMAWATI GUSTANI |
3 | 10050018024 | TRIA AJENG ANDINI |
4 | 10050018031 | ALIFIA NISAA CHOERIYAH |
5 | 10050018034 | HANA FITRIA ISNAINI |
6 | 10050018039 | MONICA AYUNINGTYAS |
7 | 10050018046 | HASNA ADILAH RACHMAT |
8 | 10050018056 | ARVIA DEANNA PUTRI |
9 | 10050018065 | INDRYANA FAUZIAH ALAMSYAH |
10 | 10050018069 | ANNISA RACHMADHEANTY ELMAWAN |
KELOMPOK 2 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : YASMIN MULIA ABWA F (10050017225)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018072 | FITRI |
2 | 10050018093 | INGGINA NURSYAHLA |
3 | 10050018107 | KAVITA HAYATUNNISA |
4 | 10050018113 | ANNISA NUR OCTAVIANI |
5 | 10050018115 | NADYA HUSNA FADILA |
6 | 10050018116 | ZAHRA QURROTU AINI |
7 | 10050018125 | NADHIRA FAZAPUTRI KOSASIH |
8 | 10050018126 | YOERY SUKMA DEWI |
9 | 10050018128 | AGHNIA NAFILAH NUR ANNISA |
10 | 10050018134 | PADMARINI CADRANINGTYAS |
KELOMPOK 3 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : HANI NURHAIDA (10050017234)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018142 | REINA AULIA DEWI |
2 | 10050018148 | NINDY PUSPITA RACHMAN |
3 | 10050018150 | FADILAH KHALDA |
4 | 10050018159 | HASMI HAVILA |
5 | 10050018161 | ZERLINA FATIN LUTFIYAH |
6 | 10050018167 | INDAH AYU LESTARI |
7 | 10050018191 | ANNISA TRI BANOWATI |
8 | 10050018194 | SYAFIRAH MUTIARA HAKIM |
9 | 10050018199 | SALSABILA |
KELOMPOK 4 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : PEBRI MALYANI (10050017099)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018202 | NURANISA ZAMILA |
2 | 10050018209 | UMI HAREVA |
3 | 10050018212 | ANDIRI QURROTU AINI |
4 | 10050018215 | LUTFIAH MILANIA |
5 | 10050018216 | ANANDA MEFA JULIANI |
6 | 10050018227 | AZZRA FAIRUZ HUMAIRA |
7 | 10050018231 | KENNISZA FITRINA RIZALDA |
8 | 10050018238 | TIARA RAHAYUNINGSIH |
KELOMPOK 5 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : WILDAH SIFA ALIMIYAH (10050017202)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018001 | AYU PUSPA KINANTI |
2 | 10050018003 | MEGA KHANSA KHAIRUNNISA |
3 | 10050018008 | NAVA SALIHA |
4 | 10050018009 | IQLIMA NURALIFIA FARADILA |
5 | 10050018010 | ANISA RATRI UTAMI |
6 | 10050018011 | ALIFAH NUR ANNISA JATNIKA |
7 | 10050018013 | FATHIA KAMILA AGRIPPINA |
8 | 10050018016 | YVON ALIFA RAKHMAN |
9 | 10050018017 | NAZMAH SHAFARANI TENIA |
10 | 10050018021 | PUSPA MURTI AMUDITA |
KELOMPOK 6 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : NABILLA UMMU KULTSUM (10050017218)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018028 | BELLADHIANANDA TRIFAIRUZFATIN NIKO |
2 | 10050018032 | REGINA OKTAVIANIA AUREL |
3 | 10050018033 | HAZRINA |
4 | 10050018036 | AYUNDA ZHILLAN AFSARI |
5 | 10050018044 | NAURA SYIFA SALSABILA |
6 | 10050018060 | ELSA NURULITA |
7 | 10050018061 | YASYFA CAMILLA PUDJIADI |
8 | 10050018062 | DESKA SUCI AVIANTI |
9 | 10050018066 | AMALIA FATHONAH AZZAHRA |
10 | 10050018071 | EI VIDI TIARA |
KELOMPOK 7 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : FIRANIA ROHAENI (10050017230)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018079 | NIDA HOFIYANTI IHTIYARINA |
2 | 10050018091 | SILVA OKTAVIANTI MARDIANA |
3 | 10050018094 | ALIFA NEDYA UTARI |
4 | 10050018096 | ANNISA NURUL SYAFITRI SALAM |
5 | 10050018101 | ZALFA ANNISA FITRI |
6 | 10050018104 | SALSA ALTASYA ANDINIE |
7 | 10050018105 | PUTRI MAULIA FANNY |
8 | 10050018073 | RADHIA FATHINA AMIRA |
9 | 10050018111 | VARADINA AZLAIAPUTRI |
10 | 10050018118 | SAFIRA NURA HANJANI |
KELOMPOK 8 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : ARIFA SALSABILA NUGRAHA (10050017162)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018119 | DHINE PUJIASTUTI |
2 | 10050018146 | DISA AUREA ANNISA NURREFA |
3 | 10050018149 | ALIFA NURAINI |
4 | 10050018151 | RISKA MIRANTI |
5 | 10050018152 | DYNA SYFA AZKIYA |
6 | 10050018154 | FITRI NURUL AWAL |
7 | 10050018156 | PAMELA SARAH KHAIRUNNISA |
8 | 10050018160 | VITRA RYANI HENDRIAWAN |
9 | 10050018162 | NADA SAFFANAH PUTERI ZASIKA |
10 | 10050018165 | WILDATUN NISA U SHOLIHAH |
11 | 10050018166 | NUR HANIFAH ASYRI |
KELOMPOK 9 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : NURFAIZA SHOFURANISA (10050017006)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018171 | ANISA SOFWAN |
2 | 10050018175 | AMANDA AMALIA |
3 | 10050018180 | TRIE ISABELLA WULANDARI |
4 | 10050018185 | DARA ANUGRAH |
5 | 10050018186 | RADEN YASMIN SITI USWAH WAHJOE |
6 | 10050018187 | ERA MILENIA |
7 | 10050018190 | AYESHA MAHARDZIKA NURUL ISLAMI |
8 | 10050018201 | IZMI NANDA NUR FADHILLA |
9 | 10050018205 | GHINA SALSABILA |
KELOMPOK 10 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : AQILA SALWA (10050017209)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018213 | QINTANA DIANISSA SUTOMO |
2 | 10050018221 | PUTRI ADITYA PERMATA |
3 | 10050018223 | AFIFAH NURFADHILAH HASNA |
4 | 10050018239 | ADELIA NOVIYANTI |
5 | 10050018242 | ASRI SITI NURIZATI |
6 | 10050018245 | NADYA RAHMA ANDJANI PUTRI |
7 | 10050018247 | RAHMANI AFIFA KURNIASANI |
8 | 10050018249 | FENNY ANGRAINI ASMI |
9 | 10050018255 | LUTHFIAH NURRIZQI |
KELOMPOK 11 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : RAHMI FADHILAH (10050017243)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018004 | FAKHRUN NISA RAUDATUL RAHMAN |
2 | 10050018014 | RAINA EQUITYA ANUGRAH |
3 | 10050018023 | RIFA AFIFAH KULTSUM |
4 | 10050018043 | KANIA NURUL AIDA |
5 | 10050018047 | DEVIRA ANNISAFITRA |
6 | 10050018057 | ALIKA SALSABILA RAHMA SUHARDIAN |
7 | 10050018059 | FARISHA FEBRIANA SUPYAN |
8 | 10050018063 | ADINDA RIDHA INTISHAR |
9 | 10050018064 | GHIFANY RAMADHANTY |
10 | 10050018067 | ANISA TSANIYA FAZA |
11 | 10050018070 | SALSABILA AZZAHRA |
12 | 10050018006 | AYANG ELVIRA |
KELOMPOK 12 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : ELSA ALIFTIA (10050017127)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018084 | IRVIANA AYU LESTARI |
2 | 10050018087 | LATISHA HAIFA PUTRI |
3 | 10050018095 | ALISYA |
4 | 10050018099 | DINDA SULTHANAH |
5 | 10050018100 | TRI ASI SUCIKAPUTRI |
6 | 10050018103 | SILMI HANIFAH |
7 | 10050018108 | NAMIRA PERMATA DHARMA PUTRI |
8 | 10050018109 | DINDA FEBRIANI PUTRI SETIAWAN |
9 | 10050018130 | SILVIA FEBRIYANI DWI MAHARANI |
10 | 10050018131 | MARCHYA DEVANA TITANIA |
11 | 10050018127 | SIRLY ADERYTHA |
KELOMPOK 13 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : INTAN TIARA (10050017184)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018132 | AGHNIA RAHMANI LUTHFIYYAH |
2 | 10050018136 | ALEYDA NURIL ATQIYA |
3 | 10050018137 | ARANCAS SAFRIATI LENGGONO |
4 | 10050018138 | DITA HANINA RAHMA |
5 | 10050018140 | NUR INTAN RIZKIAH |
6 | 10050018144 | NAMIRAH MAGASI |
7 | 10050018147 | YULIA RAHMASARI |
8 | 10050018157 | ANNISA HASNA NUR’ASHILAH |
9 | 10050018163 | BUNGA SAFA GENITA |
10 | 10050018170 | REXA MADYA UTAMA |
KELOMPOK 14 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : AZZAHRA SAFIRA (10050017129)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018182 | CITRA LALITYA OPTIARNI |
2 | 10050018183 | NADYA TRIDAMAYANTI |
3 | 10050018184 | RANTI NURBAYANTI |
4 | 10050018191 | MEILINA NUR ANNISA KOSANADI |
5 | 10050018196 | DELLA RAMADHITA P |
6 | 10050018197 | ARYANTI NUR FADHILLAH |
7 | 10050018207 | WIDI SETIATI NUGRAHA |
8 | 10050018217 | DIANI AULIA S |
9 | 10050018218 | WAFA AULIA NAFISYAH |
10 | 10050018224 | PUTRI ROSSYA ARDELIA HASANAH |
KELOMPOK 15 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : VANIA AZALIA (10050017173)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018225 | SILVIA GANI BUDI LESTARI |
2 | 10050018230 | ANINDHYA SYIFA REZQIA |
3 | 10050018234 | AZMI FAUZIYYAH |
4 | 10050018236 | SANIYYA ZAHIRA DERIZTIAN |
5 | 10050018237 | ANNISA FITRIYAH SALSABILA |
6 | 10050018240 | CITA DWI TRESNAWATI PUTRI |
7 | 10050018241 | REFINA SALMA MICHELIA |
8 | 10050018246 | RADEN HAFIYYA NURFADHILAH |
9 | 10050018250 | ZIHAN BIRUL HAQIQI |
10 | 10050018253 | RADHWA ZAHIDAH |
KELOMPOK 16 MENTORING BTAQ
Nama Pementor : HELVIA NURUL AZKIA (10050017105)
NO | NPM | NAMA |
1 | 10050018121 | PUTRI ALLYA SYAFIRA |
2 | 10050018252 | SYIFA CHARUNISA |
3 | 10050018124 | HANNA FAUZIA |
4 | 10050018155 | EREYNA NADHIRA |
5 | 10050018200 | KEZKIA MEIANISA |
6 | 10050018219 | NAZALA PUTRI RADITIA |
7 | 10050018229 | AFRAH LINTANG MAHARANI WIBOWO |
8 | 10050018192 | FRISCA DESI ARISANDI |